
5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali | 1064 | 38 | 8,500,000 | AH | |
| Ali | 1170 | 36 | 7,500,000 | MW | |
| Ali | 1187 | 39 | 7,800,000 | MW | |
| Ali | 1402g | 51 | 6,500,000 | AH | |
| Ali | 1754 | 62 | 8,000,000 | AH | |
| River loft | 263 | service road 24 | 30,000,000 | AH |
Last Up Date: 16-Oct-2026
7 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Bakar | 2650 | 65 | 11,200,000 | AH | |
| Khalid | 191 | 3 | 8,500,000 | AH | |
| Umer | 19C | Lane C | 8,800,000 | AH | |
| Umer | 9C | Lane c | 8,000,000 | AH | |
| Usman | 443 | 12 | 8,600,000 | AH | |
| Usman | 561 | 15 | 7,900,000 | AH | |
| Usman | 773 | 22 | 8,800,000 | AH |
Last Up Date: 12-Oct-2026
22 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman D | 111 | 07 | 22,500,000 | AH |
Last Up Date: 22-Sep-2026