5 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Abu Bakar | 11 | B/W | 41,000,000 | AS | |
Ali | 1131 | 34 | 7,800,000 | MW | |
Ali | 1132 | 34 | 7,800,000 | MW | |
Ali | 1230 | 40 | 8,500,000 | HS | |
Ali | 1393 | 48 | 7,500,000 | MW | |
Ali | 1627 | Usman-E-Ghani Avenue | 9,200,000 | MU | |
Hub Commercial | 68 | C-2 | 29,000,000 | HS | |
Linear Commercial | 10 | 5 | 20,000,000 | AS | |
Linear Commercial | 89 | Circulation Strip | 23,500,000 | HS | |
Rafi | 458 | Lane-17 | 8,000,000 | MW | |
Rafi | 882 | 25 | 9,000,000 | HS | |
Rafi | 999 | 27 | 7,800,000 | HS |
Last Up Date: 19-Sep-2023
7 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Abu Bakar | 2199 | 60 | 10,000,000 | MW | |
Abu Bakar | 21K | Boulevard | 12,000,000 | MW | |
Abu Bakar | 310 | Boulevard | 11,200,000 | MW | |
Abu Bakar | 586 | 22 | 10,500,000 | MW | |
Abu Bakar | 921 | 27 | 9,000,000 | MW | |
Ali | 213 | 29 | 8,500,000 | MW | |
Ali | 327 | 31 | 10,500,000 | MW | |
Ali | 353 | 16 | 9,200,000 | HS | |
Ali | 688 | 5 | 9,700,000 | MW | |
Khalid | 234 | 05 | 8,500,000 | MW | |
Umer | 114 | 27 | 10,700,000 | MW | |
Umer | 1624 | 4 | 8,800,000 | MW | |
Umer | 1739 | 18 | 9,000,000 | MU | |
Umer | 23F | Lane-F | 9,700,000 | HS | |
Umer | 250 | 28 | 10,500,000 | MW | |
Umer | 296-D | 35 | 10,500,000 | MW | |
Umer | 2g | Lane-g | 10,000,000 | MW | |
Umer | 546 | 46 | 9,500,000 | NF | |
Umer | 8H | Lane-H | 11,000,000 | MW | |
Usman | 1364 | 38 | 11,000,000 | MW | |
Usman | 238p | 8A | 10,200,000 | MW | |
Usman | 271 | 05 | 10,000,000 | MW |
Last Up Date: 23-Sep-2023
8 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Rafi | 149d | 11 | 12,200,000 | HS | |
Rafi | 94 | 8 | 13,000,000 | MU |
Last Up Date: 5-Sep-2023
20 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Usman D | 79,80 | 11 | 22,000,000 | MW |
Last Up Date: 4-Sep-2023