5 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Rafi | 546 | lane 17 | 7,700,000 | AS |
Last Up Date: 30-Jan-2025
7 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Abu Bakar | 2360 | 56 | 8,800,000 | UK | |
Abu Bakar | 276 | 12 | 9,700,000 | UK | |
Ali | 341 | 16 | 8,000,000 | TT | |
Khalid | 238 | 05 | 8,500,000 | UK | |
Umer | 12G | Lane G | 9,500,000 | AS | |
Umer | 24D | Lane D | 8,500,000 | AS | |
Umer | 422 | 39 | 9,200,000 | TT | |
Usman | 622 | 20 | 8,250,000 | TT |
Last Up Date: 4-Feb-2025
8 Marla
Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID |
---|---|---|---|---|---|
Khalid | 210 | 6 | 10,000,000 | TT | |
Khalid | 237 | 5 | 8,500,000 | AS | |
Khalid | 243 | 6A | 8,000,000 | TT |
Last Up Date: 30-Jan-2025