
Last Up Date: 16-Jun-2026
7 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Block F | 154 | 6 | 15,000,000 | More Info | |
| Block H | 301 | 18 | 13,500,000 | More Info | |
| Block L | 204 | 40 | 14,500,000 | More Info | |
| Block M | 136 | 7 | 11,500,000 | More Info | |
| Block R | 484 | 20 | 11,000,000 | More Info | |
| Block R | 757 | 32 | 11,500,000 | More Info | |
| Block T | 1377 | 68 | 9,800,000 | More Info | |
| Block T | 981 | 46 | 10,800,000 | More Info | |
| Block V | 667 | 00 | 11,000,000 | More Info | |
| Block V | 918 | 40 | 10,500,000 | More Info |
Last Up Date: 23-Jun-2026
Last Up Date: 23-Jun-2026
Last Up Date: 17-Jun-2026