
Last Up Date: 11-Feb-2026
7 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Block B | 1370 | 66 | 5,500,000 | More Info | |
| Block B | 398 | 23 | 6,000,000 | More Info | |
| Block K | 714 | 28 | 11,000,000 | More Info | |
| Block L | 483 | 9 | 13,500,000 | More Info | |
| Block M | 147 | 7 | 10,500,000 | More Info | |
| Block M | 155 | 7 | 10,900,000 | More Info | |
| Block R | 1032 | 10 | 11,500,000 | More Info | |
| Block V | 1037 | 63 | 8,800,000 | More Info | |
| Block V | 480 | 21 | 17,000,000 | More Info |
Last Up Date: 16-Feb-2026
Last Up Date: 13-Feb-2026
Last Up Date: 16-Feb-2026