
5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 142 | 5 a | 8,800,000 | AH | More Info | |
| E3 | 159 | 5 | 6,800,000 | AH | More Info | |
| E4 | 79 | 1 | 6,500,000 | AH | More Info | |
| L | 2035 | 58 | 6,700,000 | AH | More Info | |
| M | 680 | 23 | 6,500,000 | AH | More Info | |
| M | 913a | 31 | 7,500,000 | MW | More Info | |
| M | 1432 | Road B | 7,500,000 | AH | More Info | |
| N | 24 | 21 | 3,800,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 6-Jul-2026
Last Up Date: 7-Jul-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21 | 757 | 9,500,000 | AH | More Info | |
| A | 1176 | 21-a | 8,500,000 | AH | More Info | |
| B | 313 | 15 | 13,000,000 | AH | More Info | |
| B | 528 A | 5 | 11,500,000 | AH | More Info | |
| B | 662 | 4 | 12,000,000 | AH | More Info | |
| C | 278 | 29 | 15,500,000 | AH | More Info | |
| C | 867 | 8 | 14,500,000 | AH | More Info | |
| C | 905 | 9 | 15,000,000 | AH | More Info | |
| C | 1092 | 42 | 11,000,000 | AH | More Info | |
| D | 131 | 15 | 32,000,000 | MW | More Info | |
| D | 349 | 22 | 8,500,000 | AH | More Info | |
| D | 647 | 2 | 10,500,000 | AH | More Info | |
| E | 77 | B/W | 11,000,000 | AH | More Info | |
| E | 198 | 7 | 13,500,000 | AH | More Info | |
| E | 334 | b/w | 13,000,000 | AH | More Info | |
| E | 339 | b/w | 13,000,000 | AH | More Info | |
| E | 1140 | 33 | 11,000,000 | AH | More Info | |
| E1 | 252 | 08 | 12,000,000 | MW | More Info | |
| F1 | 514 | 18 | 9,000,000 | AH | More Info | |
| F1 | 536 | 17 | 6,000,000 | AH | More Info | |
| F2 | 52 | 1 | 12,000,000 | AH | More Info | |
| F3 | 1423 | 39 | 11,000,000 | AH | More Info | |
| F3 | 1482 C-8 | 49 | 6,800,000 | AH | More Info | |
| G | 21 | 48 | 9,000,000 | AH | More Info | |
| G | 407 | 16 | 7,800,000 | AH | More Info | |
| G | 586 | 25 | 8,000,000 | AH | More Info | |
| G | 757 | 22 | 11,800,000 | AH | More Info | |
| G | 806 | b/w | 11,000,000 | MW | More Info | |
| H | 61 | 18 | 11,000,000 | AH | More Info | |
| I | 123 | 2 | 13,500,000 | AH | More Info | |
| I | 503 | 14 | 10,500,000 | AH | More Info | |
| I | 1188 | 24 | 9,900,000 | AH | More Info | |
| K | 1 | 6 | 9,000,000 | AH | More Info | |
| K | 520 G | 54 | 6,000,000 | AH | More Info | |
| L | 518 | 33 | 9,000,000 | AH | More Info | |
| L | 1215 | 7 | 9,200,000 | AH | More Info | |
| N | 34 | 23 | 7,500,000 | AH | More Info | |
| N | 116 | 19 | 8,000,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 8-Jul-2026
20 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | ID | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 208 | 19 | 21,000,000 | AH | More Info | |
| B | 70 | 06 | 23,000,000 | AH | More Info | |
| CC | 3 | 9 | 17,000,000 | AH | More Info | |
| CC | 117 | 12 | 16,500,000 | AH | More Info | |
| F4 | 10 | 2 | 12,500,000 | AH | More Info | |
| F4 | 12 | 2 | 12,400,000 | AH | More Info | |
| F4 | 177 | 10 | 11,000,000 | AH | More Info | |
| F4 | 194 | 10 | 12,500,000 | AH | More Info | |
| P | 154 | 18 | 13,500,000 | AH | More Info | |
| P | 451 | 29 | 16,000,000 | AH | More Info |
Last Up Date: 1-Jul-2026
Bahria Town Phase 8 in Rawalpindi, Pakistan, is a shining example of modern urban living, blending luxury, convenience, and natural beauty into one well-planned community. Developed by Bahria Town Private Limited, this phase stands out as a top residential destination in the twin cities of Rawalpindi and Islamabad.
Known for its meticulous planning and high-end infrastructure, Bahria Town Phase 8 offers a premium living experience. With its strategic location and a wide range of residential and commercial options, it’s one of the most sought-after places to live in the region.
Bahria Town Phase 8 is a gem in Rawalpindi’s real estate landscape, offering a luxurious, convenient, and vibrant living experience. Whether you’re looking for a plot, a ready-made house, or an investment opportunity, Phase 8 has something for everyone.